(教师资格证书领取证时间请关注各确认点通知) | |||||||
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 申请资格种类 |
任教 学科 |
教师资格证书号码 | 确认点 |
1 | 14632275 | 陈靓 | 女 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 20163560042001559 | 1漳州芗城区教育局 |
2 | 14634246 | 黄文静 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 中医 | 20163560052001560 | 1漳州芗城区教育局 |
3 | 14638552 | 孙小莹 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20163560042001561 | 1漳州芗城区教育局 |
4 | 14639753 | 王淑荣 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 法律事务 | 20163560052001562 | 1漳州芗城区教育局 |
5 | 14640898 | 温璐嘉 | 女 | 高级中学教师资格 | 地理 | 20163560042001563 | 1漳州芗城区教育局 |
6 | 14640916 | 蔡培青 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20163560042001564 | 1漳州芗城区教育局 |
7 | 14641471 | 李婷 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 会计 | 20163560052001565 | 1漳州芗城区教育局 |
8 | 14642877 | 林瑜琳 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 | 20163560042001566 | 1漳州芗城区教育局 |
9 | 14643686 | 黄静西 | 男 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20163560041001567 | 1漳州芗城区教育局 |
10 | 14643743 | 傅婷 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20163560042001568 | 1漳州芗城区教育局 |
11 | 14643925 | 林小丽 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 会计 | 20163560052001569 | 1漳州芗城区教育局 |
12 | 14647307 | 蔡菲凡 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 建筑装饰 | 20163560052001570 | 1漳州芗城区教育局 |
13 | 14652535 | 戴阿丽 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 会计 | 20163560052001571 | 1漳州芗城区教育局 |
14 | 14652605 | 陈荃 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 心理教育 | 20163560052001572 | 1漳州芗城区教育局 |
15 | 14655836 | 赖泉芳 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20163560042001573 | 1漳州芗城区教育局 |
16 | 14660988 | 魏加琛 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20163560042001574 | 1漳州芗城区教育局 |
17 | 14663106 | 刘莉宁 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20163560042001575 | 1漳州芗城区教育局 |
18 | 14663111 | 陈育斐 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 | 20163560042001576 | 1漳州芗城区教育局 |
19 | 14666846 | 林小琼 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 20163560042001577 | 1漳州芗城区教育局 |
20 | 14669374 | 许艺娜 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 心理教育 | 20163560052001578 | 1漳州芗城区教育局 |
21 | 14673560 | 叶蔚 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 美术设计与制作 | 20163560052001579 | 1漳州芗城区教育局 |
22 | 14677017 | 余湘萍 | 女 | 高级中学教师资格 | 生物 | 20163560042001580 | 1漳州芗城区教育局 |
23 | 14734839 | 苏蓉 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20163560042001581 | 1漳州芗城区教育局 |
24 | 14753844 | 余煌 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20163560042001582 | 1漳州芗城区教育局 |
25 | 14761862 | 赖瑜莉 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 机械制造技术 | 20163560052001583 | 1漳州芗城区教育局 |
26 | 14764326 | 李欣恬 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20163560042001584 | 1漳州芗城区教育局 |
27 | 14764726 | 林毓馨 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 信息技术 | 20163560052001585 | 1漳州芗城区教育局 |
28 | 14770116 | 郭颖悦 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20163560042001586 | 1漳州芗城区教育局 |
29 | 14783513 | 董婕 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 音乐 | 20163560052001587 | 1漳州芗城区教育局 |
30 | 14787062 | 陈泽兰 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 20163560042001588 | 1漳州芗城区教育局 |
31 | 14814532 | 吴舒妮 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20163560042001589 | 1漳州芗城区教育局 |
32 | 14636308 | 沈群 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 广播影视节目制作 | 20163560052001590 | 6漳州诏安县教育局 |
33 | 14645329 | 陈芬贤 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20163560042001591 | 6漳州诏安县教育局 |
34 | 14658900 | 何丽斌 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 | 20163560042001592 | 6漳州诏安县教育局 |
35 | 14695701 | 李白帆 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20163560042001593 | 6漳州诏安县教育局 |
36 | 14766658 | 李庆玲 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20163560042001594 | 6漳州诏安县教育局 |
37 | 14636749 | 李琳娜 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 物流服务与管理 | 20163560052001598 | 9漳州平和县教育局 |
38 | 14649864 | 赖良文 | 男 | 高级中学教师资格 | 生物 | 20163560041001599 | 9漳州平和县教育局 |
39 | 14650190 | 郑若冰 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20163560042001600 | 9漳州平和县教育局 |
40 | 14660622 | 陈春兰 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20163560042001601 | 9漳州平和县教育局 |
41 | 14661218 | 吴秀鸿 | 女 | 高级中学教师资格 | 生物 | 20163560042001602 | 9漳州平和县教育局 |
42 | 14661569 | 林淋 | 女 | 高级中学教师资格 | 生物 | 20163560042001603 | 9漳州平和县教育局 |
43 | 14694204 | 周艺芬 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20163560042001604 | 9漳州平和县教育局 |
44 | 14708888 | 叶蔚娜 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 人力资源管理事务 | 20163560052001605 | 9漳州平和县教育局 |
45 | 14637650 | 卢丛珊 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20163560042001606 | 4漳州漳浦县教育局 |
46 | 14641829 | 张婷 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 20163560042001607 | 4漳州漳浦县教育局 |
47 | 14643691 | 柯雅菁 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20163560042001608 | 4漳州漳浦县教育局 |
48 | 14650938 | 陈雅蓉 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 旅游服务与管理 | 20163560052001609 | 4漳州漳浦县教育局 |
49 | 14658078 | 林晓琳 | 女 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 20163560042001610 | 4漳州漳浦县教育局 |
50 | 14678097 | 庄梅鑫 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 会计 | 20163560052001611 | 4漳州漳浦县教育局 |
51 | 14722981 | 林惠芳 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 环境监测技术 | 20163560052001612 | 4漳州漳浦县教育局 |
52 | 14723003 | 陈惠倩 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 网页美术设计 | 20163560052001613 | 4漳州漳浦县教育局 |
53 | 14753090 | 林粉藕 | 女 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 20163560042001614 | 4漳州漳浦县教育局 |
54 | 14780453 | 黄惠瑜 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20163560042001615 | 4漳州漳浦县教育局 |
55 | 14781812 | 林雅蓉 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 观光农业经营 | 20163560052001616 | 4漳州漳浦县教育局 |
56 | 14790066 | 蔡惠玲 | 女 | 高级中学教师资格 | 生物 | 20163560042001617 | 4漳州漳浦县教育局 |
57 | 14634521 | 陈燕玲 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20163560042001618 | 2漳州龙文区教育局 |
58 | 14636803 | 陈娟 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20163560042001619 | 2漳州龙文区教育局 |
59 | 14648169 | 张慧玲 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20163560042001620 | 2漳州龙文区教育局 |
60 | 14670438 | 杨丽惠 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 食品生物工艺 | 20163560052001621 | 2漳州龙文区教育局 |
61 | 14676389 | 黄程娟 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 模具制造技术 | 20163560052001622 | 2漳州龙文区教育局 |
62 | 14655903 | 陈怡琳 | 女 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 20163560042001595 | 7漳州东山县教育局 |
63 | 14660759 | 黄培钰 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20163560042001596 | 7漳州东山县教育局 |
64 | 14711890 | 黄艺玲 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20163560042001597 | 7漳州东山县教育局 |
65 | 14641266 | 张林在 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20163560041001623 | 5漳州云霄县教育局 |
66 | 14652716 | 施晓君 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 广播影视节目制作 | 20163560052001624 | 5漳州云霄县教育局 |
67 | 14658733 | 郭连枝 | 男 | 高级中学教师资格 | 历史 | 20163560041001625 | 5漳州云霄县教育局 |
68 | 14671373 | 陈斯伦 | 男 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 20163560041001626 | 5漳州云霄县教育局 |
69 | 14742579 | 吴晓玉 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 广播影视节目制作 | 20163560052001627 | 5漳州云霄县教育局 |
70 | 14798504 | 罗艺玲 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20163560042001628 | 5漳州云霄县教育局 |
71 | 14579932 | 陈秋凤 | 女 | 高级中学教师资格 | 生物 | 20163560042001629 | 11漳州长泰县教育局 |
72 | 14637002 | 林颖 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 美术绘画 | 20163560052001630 | 11漳州长泰县教育局 |
73 | 14641917 | 张琼秀 | 女 | 高级中学教师资格 | 物理 | 20163560042001631 | 11漳州长泰县教育局 |
74 | 14642486 | 杨惠文 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20163560041001632 | 11漳州长泰县教育局 |
75 | 14665829 | 刘丽彬 | 男 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20163560041001633 | 11漳州长泰县教育局 |
76 | 14720048 | 叶知秋 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 20163560042001634 | 11漳州长泰县教育局 |
77 | 14812045 | 陈燕真 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20163560042001635 | 11漳州长泰县教育局 |
78 | 14812226 | 陈馨贶 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 20163560042001636 | 11漳州长泰县教育局 |
79 | 14639672 | 吴昊锦 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20163560042001637 | 8漳州南靖县教育局 |
80 | 14646846 | 郑亭戎 | 女 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 20163560042001638 | 8漳州南靖县教育局 |
81 | 14650005 | 简佩瑜 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 商务英语 | 20163560052001639 | 8漳州南靖县教育局 |
82 | 14655028 | 陈萃芳 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20163560042001640 | 8漳州南靖县教育局 |
83 | 14676331 | 王海成 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 20163560041001641 | 8漳州南靖县教育局 |
84 | 14697425 | 冯宏乾 | 男 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20163560041001642 | 8漳州南靖县教育局 |
85 | 14705705 | 胡庆煌 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 体育与健康 | 20163560051001643 | 8漳州南靖县教育局 |
86 | 14731028 | 韩美春 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 数学 | 20163560052001644 | 8漳州南靖县教育局 |
87 | 14784625 | 游施云 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20163560042001645 | 8漳州南靖县教育局 |
88 | 14834566 | 黄晓妍 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20163560042001646 | 8漳州南靖县教育局 |
89 | 14636768 | 方雅娟 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20163560042001647 | 10漳州华安县教育局 |
90 | 14638156 | 刘淑婷 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20163560042001648 | 10漳州华安县教育局 |
91 | 14659567 | 黄曰玲 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 观光农业经营 | 20163560052001649 | 10漳州华安县教育局 |
92 | 14665327 | 黄莹 |
微信扫一扫分享资讯
上一篇: 课后服务解决“四点半”难题,彰显“教
下一篇: 关于750分以上市直普高落选生到漳州
相关推荐
热门话题
推荐文章
漳州人才在线 www.zzrc.net - 漳州人才网求职精选门户! APP名称:漳州人才在线 版本:漳州人才在线 V2.4 开发者:漳州楷欣网络技术服务有限公司【下载APP】 电话:0596-2288480 2888821 2886665 投诉:18960160360 / 18960000505 合作微信: zzrcnet 客服小周: zzrc001 / zzrc005 客服小吴: zzrc002 客服小黄: zzrc003 客服QQ1:93865539 客服QQ2:407177779 客服QQ3:66712636 地址:漳州市芗城区厦门路21-33号 EMAIL:zzrcw@qq.com 芗城区人社局核准号:350602RL0013号 ICP经营许可证编号:闽B2-20200655 闽公网安备35060202000103 |