单位名称 | 单位代码 | 职位代码 | AB类 | 准考证号 | 行测 | 排名 | 招考人数 |
龙海市公安局 | 14707 | 01 | B | 551470701102146 | 72.8 | 1 | 1 |
龙海市公安局 | 14707 | 01 | B | 551470701100605 | 65.1 | 2 | |
龙海市公安局 | 14707 | 01 | B | 551470701103204 | 62.2 | 3 | |
龙海市公安局 | 14707 | 01 | B | 651470701100738 | 62.2 | 3 | |
龙海市公安局 | 14707 | 02 | B | 451470702100174 | 70.7 | 1 | 2 |
龙海市公安局 | 14707 | 02 | B | 551470702100579 | 69.2 | 2 | |
龙海市公安局 | 14707 | 02 | B | 351470702101555 | 66.2 | 3 | |
龙海市公安局 | 14707 | 02 | B | 151470702103620 | 65.9 | 4 | |
龙海市公安局 | 14707 | 02 | B | 851470702100461 | 65.1 | 5 | |
龙海市公安局 | 14707 | 02 | B | 151470702102501 | 65.1 | 5 | |
龙海市公安局 | 14707 | 03 | B | 551470703102940 | 67 | 1 | 2 |
龙海市公安局 | 14707 | 03 | B | 551470703103233 | 63.9 | 2 | |
龙海市公安局 | 14707 | 03 | B | 551470703102947 | 62.5 | 3 | |
龙海市公安局 | 14707 | 03 | B | 251470703101170 | 62 | 4 | |
龙海市公安局 | 14707 | 03 | B | 551470703102766 | 60.7 | 5 | |
龙海市公安局 | 14707 | 03 | B | 851470703101318 | 56.3 | 6 | |
龙海市公安局 | 14707 | 04 | B | 251470704100570 | 56.9 | 1 | 2 |
龙海市公安局 | 14707 | 04 | B | 351470704101843 | 55.8 | 2 | |
龙海市公安局 | 14707 | 04 | B | 351470704103089 | 55.8 | 2 | |
龙海市公安局 | 14707 | 05 | B | 251470705101271 | 76.4 | 1 | 1 |
龙海市公安局 | 14707 | 05 | B | 551470705100032 | 69 | 2 | |
龙海市公安局 | 14707 | 05 | B | 551470705100146 | 67.6 | 3 | |
漳浦县公安局 | 14807 | 01 | B | 551480701101885 | 70.1 | 1 | 2 |
漳浦县公安局 | 14807 | 01 | B | 551480701101179 | 60.2 | 2 | |
漳浦县公安局 | 14807 | 01 | B | 551480701104114 | 58.5 | 3 | |
漳浦县公安局 | 14807 | 01 | B | 551480701102826 | 56.8 | 4 | |
漳浦县公安局 | 14807 | 02 | B | 351480702102263 | 70.4 | 1 | 1 |
漳浦县公安局 | 14807 | 02 | B | 551480702100349 | 63.8 | 2 | |
漳浦县公安局 | 14807 | 02 | B | 151480702102299 | 61.2 | 3 | |
漳浦县公安局 | 14807 | 03 | B | 551480703103328 | 70.4 | 1 | 1 |
漳浦县公安局 | 14807 | 03 | B | 351480703101822 | 66.1 | 2 | |
漳浦县公安局 | 14807 | 03 | B | 551480703101664 | 62.7 | 3 | |
漳浦县公安局 | 14807 | 04 | B | 551480704101259 | 71 | 1 | 2 |
漳浦县公安局 | 14807 | 04 | B | 451480704101199 | 70.8 | 2 | |
漳浦县公安局 | 14807 | 04 | B | 551480704101555 | 67.6 | 3 | |
漳浦县公安局 | 14807 | 04 | B | 451480704100890 | 66.9 | 4 | |
漳浦县公安局 | 14807 | 04 | B | 551480704103526 | 66.8 | 5 | |
漳浦县公安局 | 14807 | 04 | B | 551480704102858 | 66.5 | 6 | |
漳浦县公安局 | 14807 | 04 | B | 551480704101869 | 66.5 | 6 | |
漳浦县食品药品监督管理局 | 14840 | 01 | B | 551484001030388 | 73.3 | 1 | 1 |
漳浦县食品药品监督管理局 | 14840 | 01 | B | 151484001030751 | 70.1 | 2 | |
漳浦县食品药品监督管理局 | 14840 | 01 | B | 451484001030426 | 69.5 | 3 | |
漳浦县食品药品监督管理局 | 14840 | 02 | B | 451484002033688 | 71.9 | 1 | 1 |
漳浦县食品药品监督管理局 | 14840 | 02 | B | 451484002031599 | 69.1 | 2 | |
漳浦县食品药品监督管理局 | 14840 | 02 | B | 551484002033279 | 65.8 | 3 | |
漳浦县食品药品监督管理局 | 14840 | 03 | B | 551484003032689 | 66.9 | 1 | 1 |
漳浦县食品药品监督管理局 | 14840 | 03 | B | 551484003032474 | 65.8 | 2 | |
漳浦县食品药品监督管理局 | 14840 | 03 | B | 551484003030662 | 65.4 | 3 | |
漳浦县食品药品监督管理局 | 14840 | 04 | B | 351484004030661 | 79.2 | 1 | 1 |
漳浦县食品药品监督管理局 | 14840 | 04 | B | 451484004031584 | 78.9 | 2 | |
漳浦县食品药品监督管理局 | 14840 | 04 | B | 451484004033306 | 78.1 | 3 | |
漳浦县食品药品监督管理局 | 14840 | 04 | B | 451484004033122 | 78.1 | 3 | |
漳浦县食品药品监督管理局 | 14840 | 05 | B | 551484005034063 | 79.1 | 1 | 1 |
漳浦县食品药品监督管理局 | 14840 | 05 | B | 351484005031146 | 72.7 | 2 | |
漳浦县食品药品监督管理局 | 14840 | 05 | B | 551484005031851 | 71.3 | 3 | |
云霄县公安局 | 14907 | 01 | B | 451490701102194 | 60.3 | 1 | 1 |
云霄县公安局 | 14907 | 01 | B | 551490701101381 | 51.1 | 2 | |
云霄县公安局 | 14907 | 01 | B | 151490701102749 | 50.1 | 3 | |
云霄县公安局 | 14907 | 02 | B | 551490702101272 | 69.2 | 1 | 1 |
云霄县公安局 | 14907 | 02 | B | 451490702100395 | 65.6 | 2 | |
云霄县公安局 | 14907 | 02 | B | 551490702103117 | 61.8 | 3 | |
云霄县公安局 | 14907 | 03 | B | 451490703102580 | 72.8 | 1 | 1 |
云霄县公安局 | 14907 | 03 | B | 151490703102158 | 66.8 | 2 | |
云霄县公安局 | 14907 | 03 | B | 551490703102225 | 66 | 3 | |
云霄县食品药品监督管理局 | 14940 | 01 | B | 551494001031946 | 67.2 | 1 | 1 |
云霄县食品药品监督管理局 | 14940 | 01 | B | 551494001032891 | 65.4 | 2 | |
云霄县食品药品监督管理局 | 14940 | 01 | B | 551494001030735 | 65 | 3 | |
云霄县食品药品监督管理局 | 14940 | 02 | B | 551494002031464 | 70.1 | 1 | 1 |
云霄县食品药品监督管理局 | 14940 | 02 | B | 551494002032657 | 69.3 | 2 | |
云霄县食品药品监督管理局 | 14940 | 02 | B | 551494002032411 | 67.8 | 3 | |
云霄县食品药品监督管理局 | 14940 | 02 | B | 451494002033719 | 67.8 | 3 | |
云霄县食品药品监督管理局 | 14940 | 03 | B | 551494003033584 | 64.6 | 1 | 1 |
云霄县食品药品监督管理局 | 14940 | 03 | B | 551494003032063 | 64.3 | 2 | |
云霄县食品药品监督管理局 | 14940 | 03 | B | 551494003031918 | 60.5 | 3 | |
云霄县食品药品监督管理局 | 14940 | 04 | B | 551494004031774 | 76 | 1 | 1 |
云霄县食品药品监督管理局 | 14940 | 04 | B | 551494004032548 | 75.4 | 2 | |
云霄县食品药品监督管理局 | 14940 | 04 | B | 551494004032356 | 75 | 3 | |
云霄县食品药品监督管理局 | 14940 | 05 | B | 551494005033635 | 67 | 1 |
微信扫一扫分享资讯
上一篇: 课后服务解决“四点半”难题,彰显“教
下一篇: 福建省今年起中职校首评正高职称
相关推荐
热门话题
推荐文章
漳州人才在线 www.zzrc.net - 漳州人才网求职精选门户! APP名称:漳州人才在线 版本:漳州人才在线 V2.4 开发者:漳州楷欣网络技术服务有限公司【下载APP】 电话:0596-2288480 2888821 2886665 投诉:18960160360 / 18960000505 合作微信: zzrcnet 客服小周: zzrc001 / zzrc005 客服小吴: zzrc002 客服小黄: zzrc003 客服QQ1:93865539 客服QQ2:407177779 客服QQ3:66712636 地址:漳州市芗城区厦门路21-33号 EMAIL:zzrcw@qq.com 芗城区人社局核准号:350602RL0013号 ICP经营许可证编号:闽B2-20200655 闽公网安备35060202000103 |